搜索关键词:闸阀,蝶阀,球阀,调节阀,截止阀,执行器
一、Z41Y高温高压闸阀概述
Z41Y高温高压闸阀适用于工作压力 1.6~20.0MPa,工作温度 -29℃~570℃的石油、化工、水力、火力电站各种系统的管路上,切断或接通管路介质。适用介质为:水、油品、蒸气、及酸、碱、氨、尿素、含硫天然气等。
二、Z41Y高温高压闸阀零部件材料
零件名称  | 材 料  | |||
Z41H-16C  | Z41W-16P  | Z41W-16R  | Z41Y-16I  | |
Z41H-25  | Z41W-25P  | Z41W-25R  | Z41Y-25I  | |
Z41H-40  | Z41W-40P  | Z41W-40R  | Z41Y-40I  | |
Z41H-64  | Z41W-100P  | Z41W-100R  | Z41Y-100I  | |
Z41H-100  | 
  | 
  | 
  | |
阀体阀盖  | 碳钢  | 铬镍钛钢  | 铬镍钼 钛钢  | 铬钼合金钢  | 
闸板、阀座  | 碳钢、不锈钢  | 合金钢堆焊 硬质合金钢  | ||
阀杆  | 不锈钢  | 合金钢  | ||
阀杆螺母  | 铝青铜  | |||
填料  | 石墨、石棉盘根  | 浸聚四氟乙烯石棉盘根  | 耐高温石棉盘根  | |
手轮  | 可锻铸铁、球墨铸铁  | |||
三、Z41Y高温高压闸阀主要外形及结构尺寸


Z41H、Z41Y、Z41W 型 PN16闸阀主要外形及结构尺寸(mm)  | ||||||||||
DN  | L  | D  | D1  | D2  | b  | f  | z×ød  | H  | D0  | 重量 / kg  | 
15  | 130  | 95  | 65  | 45  | 14  | 2  | 4×ø14  | 175  | 200  | 4  | 
20  | 150  | 105  | 75  | 55  | 14  | 2  | 4×ø14  | 180  | 200  | 5  | 
25  | 160  | 115  | 85  | 65  | 14  | 2  | 4×ø14  | 210  | 200  | 6  | 
32  | 180  | 135  | 100  | 78  | 16  | 2  | 4×ø18  | 210  | 200  | 7  | 
40  | 200  | 145  | 110  | 85  | 16  | 3  | 4×ø18  | 350  | 200  | 19  | 
50  | 250  | 160  | 125  | 100  | 16  | 3  | 4×ø18  | 358  | 240  | 29  | 
65  | 265  | 180  | 145  | 120  | 18  | 3  | 4×ø18  | 375  | 240  | 33  | 
80  | 280  | 195  | 160  | 135  | 20  | 3  | 8×ø18  | 433  | 280  | 45  | 
100  | 300  | 215  | 180  | 155  | 20  | 3  | 8×ø18  | 502  | 320  | 63  | 
125  | 325  | 245  | 210  | 185  | 22  | 3  | 8×ø18  | 612  | 360  | 108  | 
150  | 350  | 280  | 240  | 210  | 24  | 3  | 8×ø23  | 676  | 360  | 134  | 
200  | 400  | 335  | 295  | 265  | 26  | 3  | 12×ø23  | 820  | 400  | 192  | 
250  | 450  | 405  | 355  | 320  | 30  | 3  | 12×ø25  | 969  | 450  | 273  | 
300  | 500  | 460  | 410  | 375  | 30  | 4  | 12×ø25  | 1142  | 560  | 379  | 
350  | 550  | 520  | 470  | 435  | 34  | 4  | 16×ø25  | 1280  | 640  | 590  | 
400  | 600  | 580  | 525  | 485  | 36  | 4  | 16×ø30  | 1452  | 640  | 850  | 
450  | 650  | 640  | 585  | 545  | 40  | 4  | 20×ø30  | 1541  | 720  | 907  | 
500  | 700  | 705  | 650  | 608  | 44  | 4  | 20×ø34  | 1676  | 720  | 958  | 
600  | 800  | 840  | 770  | 718  | 48  | 5  | 20×ø41  | 1874  | 800  | 1112  | 
联系QQ:2253469787
联系邮箱:DS13564775333@163.com
传真:021-62677999
联系地址:上海市嘉定区马陆镇浏翔公路1908号
			扫一扫 微信咨询
©2025 ok138cn太阳集团官网 版权所有  备案号:沪ICP备11010885号-10  技术支持:化工仪器网    sitemap.xml    总访问量:331028 管理登陆
ok138cn太阳集团官网热卖:抽屉式电动阀门控制箱,DKZ直行程电执行器,户外型电动阀门控制箱,DKJ角行程电执行器等产品