搜索关键词:闸阀,蝶阀,球阀,调节阀,截止阀,执行器
电动法兰截止阀型号:J941H 产品特点:J941H、J941Y、J941W法兰截止阀符合GB、JB、ANSI、JSI、BS、DIN等*标准GB12235要求,结构合理、密封可靠、性能良好、造型美观。法兰连接钢制截止阀适用于公称压力1.6Mpa~16.0Mpa,工作温度-29~550℃的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管道上,切断或接通管路介质。
产品特点:电动法兰截止阀,国标截止阀,电动法兰截止阀

二、电装型号规格主要尺寸:
1.6MPa  | DN  | L  | D  | D1  | b  | n-Φd  | 电装型号  | L1  | H  | D0  | 
凸面法兰  16C   | 50  | 230  | 160  | 125  | 16  | 4-Φ18  | DZW10  | 590  | 645  | 365  | 
65  | 290  | 180  | 145  | 18  | 4-Φ18  | DZW10  | 590  | 690  | 365  | |
80  | 310  | 195  | 160  | 20  | 8-Φ18  | DZW20  | 590  | 715  | 365  | |
100  | 350  | 215  | 180  | 20  | 8-Φ18  | DZW20  | 590  | 770  | 365  | |
125  | 400  | 245  | 210  | 22  | 8-Φ18  | DZW30  | 590  | 780  | 365  | |
150  | 480  | 280  | 240  | 24  | 8-Φ23  | DZW45  | 590  | 875  | 365  | |
200  | 600  | 335  | 295  | 26  | 12-Φ23  | DZW60  | 810  | 967  | 470  | |
250  | 650  | 405  | 335  | 30  | 12-Φ25  | DZW90  | 810  | 1153  | 470  | |
300  | 750  | 460  | 410  | 30  | 12-Φ25  | DZW120  | 830  | 1292  | 550  | |
2.5MPa  | 50  | 230  | 160  | 125  | 20  | 4-Φ18  | DZW10  | 590  | 645  | 365  | 
凸面法兰  25  | 65  | 290  | 180  | 145  | 22  | 8-Φ18  | DZW10  | 290  | 690  | 365  | 
80  | 310  | 195  | 160  | 22  | 8-Φ18  | DZW20  | 590  | 715  | 365  | |
100  | 350  | 230  | 190  | 24  | 8-Φ23  | DZW20  | 590  | 770  | 365  | |
125  | 400  | 270  | 220  | 28  | 8-Φ25  | DZW30  | 590  | 780  | 365  | |
150  | 480  | 300  | 250  | 30  | 8-Φ25  | DZW45  | 810  | 875  | 470  | |
200  | 600  | 360  | 310  | 34  | 12-Φ25  | DZW60  | 810  | 967  | 470  | |
250  | 650  | 425  | 370  | 36  | 12-Φ30  | DZW90  | 830  | 1153  | 550  | |
300  | 750  | 485  | 430  | 40  | 12-Φ30  | DZW120  | 830  | 1292  | 550  | 
三、湖泉PN4.0MPa-6.4MPa 国标电动法兰截止阀-电装型号规格主要尺寸:
4.0MPa  | DN  | L  | D  | D1  | D2  | D6  | b  | n-Φd  | 电装型号  | L1  | H  | D0  | 
凹凸法兰  40  | 50  | 230  | 160  | 125  | 100  | 88  | 20  | 4-Φ18  | ZDW10  | 590  | 645  | 365  | 
65  | 290  | 180  | 145  | 120  | 110  | 22  | 8-Φ18  | ZDW10  | 590  | 690  | 365  | |
80  | 310  | 195  | 160  | 135  | 121  | 22  | 8-Φ18  | ZDW20  | 590  | 715  | 365  | |
100  | 350  | 230  | 190  | 160  | 150  | 24  | 8-Φ23  | ZDW30  | 590  | 770  | 365  | |
125  | 400  | 270  | 220  | 188  | 176  | 28  | 8-Φ25  | ZDW45  | 810  | 782  | 470  | |
150  | 480  | 300  | 250  | 218  | 204  | 30  | 8-Φ25  | ZDW60  | 810  | 875  | 470  | |
200  | 600  | 375  | 320  | 282  | 260  | 38  | 12-Φ30  | ZDW90  | 830  | 1160  | 550  | |
6.4MPa  | 50  | 300  | 175  | 135  | 105  | 88  | 26  | 4-23Φ  | ZDW10  | 590  | 710  | 365  | 
凹凸法兰  64  | 65  | 340  | 200  | 160  | 130  | 110  | 28  | 8-Φ23  | ZDW20  | 590  | 750  | 365  | 
80  | 380  | 210  | 170  | 140  | 121  | 30  | 8-Φ23  | ZDW30  | 590  | 785  | 365  | |
100  | 430  | 250  | 200  | 168  | 150  | 32  | 8-Φ25  | ZDW45  | 810  | 837  | 470  | |
125  | 500  | 295  | 240  | 202  | 176  | 36  | 8-Φ30  | ZDW60  | 810  | 1031  | 470  | |
150  | 550  | 340  | 280  | 240  | 204  | 38  | 8-Φ34  | ZDW90  | 830  | 1066  | 550  | |
200  | 650  | 405  | 345  | 300  | 260  | 44  | 12-Φ34  | ZDW120  | 830  | 1213  | 550  | 
联系QQ:2253469787
联系邮箱:DS13564775333@163.com
传真:021-62677999
联系地址:上海市嘉定区马陆镇浏翔公路1908号
			扫一扫 微信咨询
©2025 ok138cn太阳集团官网 版权所有  备案号:沪ICP备11010885号-10  技术支持:化工仪器网    sitemap.xml    总访问量:331028 管理登陆
ok138cn太阳集团官网热卖:抽屉式电动阀门控制箱,DKZ直行程电执行器,户外型电动阀门控制箱,DKJ角行程电执行器等产品