搜索关键词:闸阀,蝶阀,球阀,调节阀,截止阀,执行器
Q941F-16C电动球阀 球阀执行标准
1、Q941F-16C电动球阀 球阀设计与制造:GB12237-89、API608、API 6D、JPI 7S-48、BS5351、DIN3357。
2、法兰尺寸:JB/T74~90(JB74~90)、GB9112~9131、HGJ44~76、SH3406、ANSI B16.5、JIS B2212~2214、NF E29-211、DIN2543。
3、结构长度:GB12221-89、ANSI B16.10、JIS B2002、NF E29-305、DIN3202。
4、检验主试验:JB/T 9092、API 598。
EOA
EOA系列执行机构技术参数  | 阀体参数  | |||
电源  | AC200/220V,50/60Hz  | 公称通径  | DN10~300mm  | |
输出力矩  | 50N·M~2000N·M  | 公称压力  | PN1.6 2.5 4.0 6.4 31.5MPa(定制)  | |
动作范围  | 0~90° 0~360°  | 泄漏量  | 软密封:零泄漏  | 硬密封:≤额定流量的10-5  | 
动作时间  | 15秒/30秒/60秒  | 执行机构  | 可另配PSQ、HQ、UNIC、361RS  | |
保护装置  | 过热保护  | 流量特性  | 快开特性  | |
环境温度  | -30°~60°  | 可调范围  | DN10-80  | DN100-300  | 
250:1  | 350:1  | |||
手动操作  | 同附带手柄操作  | 基本误差  | ±1%  | |
限位  | 电气、机械二重限位  | 死区  | ≤1%  | |
防护等级  | 相当于IP-65  | 回差  | ≤1%  | |
位置测量  | 可选装开关或电位计  | 适用温度  | 密封面  | |
驱动电机  | 8W/E  | PTFE≤150℃ RTFE≤180℃ PPL≤300℃ 硬密封≤450℃  | ||
进线接口  | PE1/2〞进线线锁  | |||
试验压力  | 公称压力(Mpa)  | 压力级(class)  | JIS(Mpa)  | |||||||
1.6  | 2.5  | 4.0  | 6.4  | 10.0  | 150  | 300  | 600  | 10K  | 20K  | |
强度试验  | 2.4  | 3.8  | 6.0  | 9.6  | 15.0  | 3.1  | 7.8  | 15.3  | 2.4  | 3.8  | 
密封试验  | 1.8  | 2.8  | 4.4  | 7.0  | 11.0  | 2.2  | 5.6  | 11.2  | 1.5  | 2.8  | 
气密试验  | 0.5~0.7  | |||||||||
主要零件材质
零件名称  | 材 料  | ||||||
阀体  | WCB  | ZG1Cr18Ni9Ti  | CF8  | CF3  | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti  | CF8M(316)  | CF3M  | 
球体、阀杆  | 2Cr13  | 1Cr18Ni9Ti  | 0Cr19Ni9  | 00Cr19Ni11  | 1Cr18Ni12Mo2Ti  | 0Cr17Ni12Mo2  | 00Cr17Ni12Mo2  | 
密封圈  | 聚四氟乙烯(PTFE)、增强聚四氟乙烯(PPL)、对位聚苯 柔性石墨  | ||||||
适用介质  | 水、气体、蒸汽、油品等  | 硝酸等腐蚀性介质  | 强氧化性介质  | 醋酸等腐蚀介质  | 尿素等腐蚀性介质  | ||
联系QQ:2253469787
联系邮箱:DS13564775333@163.com
传真:021-62677999
联系地址:上海市嘉定区马陆镇浏翔公路1908号
			扫一扫 微信咨询
©2025 ok138cn太阳集团官网 版权所有  备案号:沪ICP备11010885号-10  技术支持:化工仪器网    sitemap.xml    总访问量:331028 管理登陆
ok138cn太阳集团官网热卖:抽屉式电动阀门控制箱,DKZ直行程电执行器,户外型电动阀门控制箱,DKJ角行程电执行器等产品